

詳細介紹
北京北納創聯生物技術研究院是一家專業從事標準物質、計量分析儀器和精細化工產品研發及銷售的科研單位。是國內標準物質提供商之一,代理銷售國內外數萬種標準物質、微生物、菌種、細胞類等產品。
北京標準物質網隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,具備強大的分析測試、技術開發、*、物流管理和售后服務能力,并與國內外眾多檢測機構、科研院校和工廠企業有著良好和穩定的合作關系,具有較強的影響力。
北納生物也隸屬于北京北納創聯生物技術研究院,實驗基地總占地面積16畝,并設有細胞庫、微生物菌種保藏庫,細胞培養、菌種培養等實驗室。擁有細胞和菌株2萬余株,并設有生物資源信息庫,收錄信息達20余萬株。致力于提供實驗室綜合解決方案,為廣大客戶服務。
經營范圍:
國家標準物質、國內外標準品、對照品、實驗耗材、試劑、菌株、細胞、ATCC、培養基、血清、冶金標樣、標準氣體、試劑盒等,歡迎查詢!
【產品ID號】97042
【產品編號】GBW07121(GSR-14)
【英文名稱】
【產品規格】70克/瓶
【產品類別】國家標準物質 >> 地球化學
保存條件:密封保存在陰涼干燥處。
使用注意事項:小取樣量為0.1克。
特征形態:固態
基體:花崗片麻巖
主要分析方法:原子熒光法、重量法、分光光度法等多種方法
| 組分 | 標準值 | 標準偏差 | 單位 |
| Ag | 0.027 | 0.007 | (10-6) |
| As | 0.25 | 0.06 | (10-6) |
| B | 15 | 2 | (10-6) |
| Ba | 1140 | 80 | (10-6) |
| Be | 1.7 | 0.3 | (10-6) |
| Bi | 0.094 | 0.014 | (10-6) |
| Cd | (0.06) | (10-6) | |
| Ce | 48 | 3 | (10-6) |
| Cl | (127) | (10-6) | |
| Co | 7.5 | 1.2 | (10-6) |
| Cr | 23 | 2 | (10-6) |
| Cs | 2.6 | 0.3 | (10-6) |
| Cu | (2.6) | (10-6) | |
| Dy | 1.5 | 0.1 | (10-6) |
| Er | 0.76 | 0.07 | (10-6) |
| Eu | 0.10 | 0.02 | (10-6) |
| F | 660 | 60 | (10-6) |
| Ga | 18 | 2 | (10-6) |
| Gd | 2.4 | 0.3 | (10-6) |
| Ge | 0.93 | 0.04 | (10-6) |
| Hf | 3.3 | 0.5 | (10-6) |
| Hg** | 4 | 2 | (10-6) |
| Ho | 0.27 | 0.02 | (10-6) |
| La | 25 | 2 | (10-6) |
| Li | 24 | 2 | (10-6) |
| Mn | 430 | 14 | (10-6) |
| Lu | 0.11 | 0.01 | (10-6) |
| Mo | (0.3) | (10-6) | |
| Nb | 4 | 1 | (10-6) |
| Nd | 21 | 4 | (10-6) |
| Ni | 12.2 | 1.4 | (10-6) |
| P | 570 | 40 | (10-6) |
| Pb | 7.7 | 1.7 | (10-6) |
| Pr | 5.7 | 0.7 | (10-6) |
| Rb | 57 | 5 | (10-6) |
| S | (50) | (10-6) | |
| Sb | 0.063 | 0.010 | (10-6) |
| Sc | 5.0 | 0.4 | (10-6) |
| Se | 0.019 | 0.005 | (10-6) |
| Sm | 3.3 | 0.3 | (10-6) |
| Sn | 0.8 | 0.2 | (10-6) |
| Sr | 690 | 20 | (10-6) |
| Ta | (0.33) | (10-6) | |
| Tb | 0.29 | 0.02 | (10-6) |
| Th | 1.9 | 0.2 | (10-6) |
| Ti | 178×10 | 15×10 | (10-6) |
| Tl | (0.20) | (10-6) | |
| Tm | 0.11 | 0.02 | (10-6) |
| U | (0.4) | (10-6) | |
| W | 0.42 | 0.13 | (10-6) |
| V | 45 | 3 | (10-6) |
| Y | 7.4 | 1.3 | (10-6) |
| Yb | 0.69 | 0.08 | (10-6) |
| Zn | 46 | 4 | (10-6) |
| Zr | (90) | (10-6) | |
| SiO2* | 66.3 | 0.2 | (10-6) |
| Al2O3* | 16.3 | 0.2 | (10-6) |
| TFe2O3* | 3.12 | 0.07 | (10-6) |
| FeO* | 1.6 | 0.2 | (10-6) |
| MgO* | 1.63 | 0.08 | (10-6) |
| CaO* | 2.66 | 0.08 | (10-6) |
| Na2O* | 5.3 | 0.1 | (10-6) |
| K2O* | 2.60 | 0.04 | (10-6) |
| H2O+* | (1.0) | (10-6) | |
| CO2* | 0.35 | 0.03 | (10-6) |
| L.O.I.* | 1.28 | 0.09 | (10-6) |
溫馨提示:
本店商品種類眾多,因鋪位有限商品未全部上架,如果沒有找到您想要的商品可以咨詢客服,我們會耐心解答,祝您購物愉快!
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml